Prezentujemy listę obwodów głosowania, adresy siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz listę ulic przypisanych do poszczególnych obwodów.
| Nr obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania (ulice) | Siedziba obwodowej komisji wyborczej | ||
| 1 | AGATOWA | Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 3 ul.Ceramiczna 5 | ||
| BAZALTOWA | ||||
| BUKOWA | ||||
| CERAMICZNA 1-13, nieparzyste:15-21 | ||||
| CISOWA | ||||
| GÓRSKA | ||||
| GRABOWA | ||||
| II ARMII WOJSKA POLSKIEGO | ||||
| JARZĘBINOWA | ||||
| JASNA | ||||
| JEMIOŁOWA | ||||
| JESIONOWA | ||||
| JODŁOWA | ||||
| KALINOWA | ||||
| KAMIENNA | ||||
| KAMIONKOWA | ||||
| MODRZEWIOWA | ||||
| MORELOWA | ||||
| SKALNA | ||||
| SOSNOWA | ||||
| SPACEROWA | ||||
| ŚWIERKOWA | ||||
| WIDOK | ||||
| ZABOBRZE | ||||
| ŻWIROWA | ||||
| 2 | ASTRÓW | Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.Ceramiczna 5 | ||
| BŁAWATKOWA | ||||
| BRATKÓW | ||||
| CZERWONYCH MAKÓW | ||||
| IRYSÓW | ||||
| JAŚMINOWA | ||||
| KONWALIOWA | ||||
| NARCYZÓW | ||||
| PTASIA | ||||
| RÓŻANA | ||||
| RUMIANKÓW | ||||
| SADOWA | ||||
| SŁONECZNIKÓW | ||||
| STOKROTEK | ||||
| STORCZYKÓW | ||||
| SZAROTEK | ||||
| TULIPANOWA | ||||
| ZAUŁEK SASANEK | ||||
| 3 | CERAMICZNA parzyste:14-24A, 25-81 | Miejski Zespół Szkół Nr 1 ul.Dolne Młyny 60 | ||
| DOLNE MŁYNY 21-82 | ||||
| GENERAŁA JÓZEFA BEMA | ||||
| KAZIMIERZA WIELKIEGO | ||||
| KONSTYTUCJI 3 MAJA | ||||
| MOSTOWA | ||||
| NADRZECZNA | ||||
| STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO | ||||
| TUNELOWA | ||||
| WIADUKTOWA | ||||
| 4 | AKACJOWA | Miejski Zespoł Szkół Nr 1 ul.Dolne Młyny 60 | ||
| BRZOZOWA | ||||
| ELIZY ORZESZKOWEJ | ||||
| GÓRALSKA | ||||
| GRANICZNA | ||||
| JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO | ||||
| KLONOWA | ||||
| LIPOWA | ||||
| ŁĄKOWA | ||||
| MIODOWA | ||||
| ROMUALDA TRAUGUTTA | ||||
| SKWER KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO | ||||
| SŁOWIAŃSKA | ||||
| STOLARSKA | ||||
| TOPOLOWA | ||||
| WAŁOWA | ||||
| WIERZBOWA | ||||
| 5 | AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO | Miejski Zespoł Szkół Nr 1 ul.Dolne Młyny 60 | ||
| DĘBOWA | ||||
| FRANCISZKA SALEZEGO JEZIERSKIEGO | ||||
| STANISŁAWA STASZICA | ||||
| RONDO PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO | ||||
| WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO | ||||
| 6 | ADAMA MICKIEWICZA | Miejski Zespół Szkół Nr 3ul. Juliusza Słowackiego 9 | ||
| BARTOSZA GŁOWACKIEGO | ||||
| EKONOMICZNA | ||||
| KASZUBSKA | ||||
| MODŁOWA | ||||
| OGRODOWA | ||||
| PLAC WOLNOŚCI | ||||
| POLNA | ||||
| PRZEMYSŁOWA | ||||
| TADEUSZA KOŚCIUSZKI | ||||
| 7 | K.I.GAŁCZYŃSKIEGO | Miejski Zespół Szkól Nr 2 ul.Jana Pawła II 38c | ||
| STAROSZKOLNA | ||||
| 8 | ALEJA TYSIĄCLECIA 32A-46 | Miejski Zespół Szkół Nr 2 ul.Jana Pawła II 38c | ||
| JANA PAWŁA II 6-56 | ||||
| 9 | ALEJA TYSIĄCLECIA 1-31 | Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6 ul. Piotra i Pawła 2 | ||
| FABRYCZNA | ||||
| JAGIELLONÓW | ||||
| JANA PAWŁA II 2A-4B | ||||
| MELCHIORA WAŃKOWICZA | ||||
| PIASTÓW | ||||
| SPOKOJNA | ||||
| SPÓŁDZIELCZA | ||||
| 10 | BRONISŁAWA KOSIBY | Gimnazjum Samorządowe Nr 2 ul. Bielska 5 | ||
| CZESŁAWA MIŁOSZA | ||||
| GABRIELA NARUTOWICZA | ||||
| GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA | ||||
| KONRADOWSKA | ||||
| MIKOŁAJA KOPERNIKA | ||||
| MURARSKA | ||||
| STEFANA STARZYŃSKIEGO 45-94 | ||||
| ZIELONA | ||||
| 11 | JANA KILIŃSKIEGO | Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 5 ul. Zygmunta Augusta 6b | ||
| STEFANA STARZYŃSKIEGO 1-43 | ||||
| 12 | ALEJA WOJSKA POLSKIEGO | Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ul. Wojska Polskiego 6/1a | ||
| ARTYLERYJSKA | ||||
| EMILII PLATER | ||||
| GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA | ||||
| HUGO KOŁŁĄTAJA | ||||
| KASZTANOWA | ||||
| KRÓTKA | ||||
| ŁASICKA | ||||
| MARII KONOPNICKIEJ | ||||
| MIKOŁAJA REJA | ||||
| NIEPODLEGŁOŚCI | ||||
| PLAC POKOJU | ||||
| SAPERSKA | ||||
| STEFANA ŻEROMSKIEGO | ||||
| WOJCIECHA KORFANTEGO | ||||
| ZAGŁOBY | ||||
| 13 | KAROLA MARCINKOWSKIEGO | Gimnazjum Samorządowe Nr 2 ul. Bielska 5 | ||
| PARKOWA | ||||
| PLAC KSIĘDZA PRAŁATA WŁADYSŁAWA RĄCZKI | ||||
| PODGÓRNA | ||||
| SŁONECZNA | ||||
| STEFANA OKRZEI | ||||
| ZAUŁEK | ||||
| ZYGMUNTA AUGUSTA | ||||
| 14 | GEN.WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 ul. Mikołaja Brody 17 | ||
| IGNACEGO DOMEYKI | ||||
| IGNACEGO PADEREWSKIEGO | ||||
| JANA MATEJKI | ||||
| JANA SOBIESKIEGO | ||||
| JANUSZA MEISSNERA | ||||
| JELENIOGÓRSKA | ||||
| KARKONOSKA | ||||
| K.K.BACZYŃSKIEGO | ||||
| LEŚNA | ||||
| LUBAŃSKA | ||||
| LUDWIKA PASTEURA | ||||
| MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO | ||||
| OBROŃCÓW WESTERPLATTE | ||||
| PIOTRA SKARGI | ||||
| PLAC ŚWIĘTEGO KRZYŻA | ||||
| POD LASEM | ||||
| ROBOTNICZA | ||||
| RZEMIEŚLNICZA | ||||
| STANISŁAWA DĄBKA | ||||
| STEFANA BATOREGO | ||||
| ŚLUSARSKA | ||||
| WILLOWA | ||||
| WINCENTEGO WITOSA | ||||
| ZBIGNIEWA HERBERTA | ||||
| ZWYCIĘSTWA | ||||
| 15 | GARNCARSKA | Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 7 ul. Górne Młyny 5 | ||
| GDAŃSKA | ||||
| HENRYKA SIENKIEWICZA | ||||
| MAJORA HUBALA | ||||
| ORLĄT LWOWSKICH | ||||
| POWSTAŃCÓW WARSZAWY | ||||
| ROTMISTRZA PILECKIEGO | ||||
| ŚLUZOWA | ||||
| WARSZAWSKA | ||||
| WŁADYSŁAWA REYMONTA | ||||
| ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH | ||||
| 16 | 10 MARCA | Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 7 ul. Górne Młyny 5 | ||
| 1 MAJA | ||||
| ALEJA PARTYZANTÓW | ||||
| ARMII KRAJOWEJ | ||||
| BOBROWA | ||||
| BOHATERÓW GETTA | ||||
| BOLESŁAWA PRUSA | ||||
| DOLNE MŁYNY 1A-5 | ||||
| GÓRNE MŁYNY | ||||
| GRUNWALDZKA | ||||
| KARPECKA | ||||
| KWIATOWA | ||||
| MAŁA | ||||
| MAGISTRACKA | ||||
| MASARSKA | ||||
| MAZOWIECKA | ||||
| ORLA | ||||
| PIASKOWA | ||||
| PLAC PIASTOWSKI | ||||
| PLAC ZAMKOWY | ||||
| POMORSKA | ||||
| RONDO JERZEGO SZMAJDZIŃSKIEGO | ||||
| RAJSKA | ||||
| SPORTOWA | ||||
| SZKOLNA | ||||
| TARGOWA | ||||
| WESOŁA | ||||
| WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA | ||||
| ZGORZELECKA | ||||
| 17 | BANKOWA | Pałac ŚlubówRatusz – Rynek 41 | ||
| BRACI ŚNIADECKICH | ||||
| FRYDERYKA CHOPINA | ||||
| IGNACEGO DASZYŃSKIEGO | ||||
| KOŚCIELNA | ||||
| RYNEK | ||||
| SĄDOWA | ||||
| SIERPNIA 80 | ||||
| TAMKA | ||||
| TEATRALNA | ||||
| ZACISZE | ||||
| 18 | BOLESŁAWA KUBIKA | Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Mikołaja Brody 12 | ||
| JÓZEFA WYBICKIEGO | ||||
| KOMUNY PARYSKIEJ | ||||
| MARCINA OPITZA | ||||
| MICHAŁA DRZYMAŁY | ||||
| MICHAŁA KUTUZOWA | ||||
| MIKOŁAJA BRODY | ||||
| OBROŃCÓW HELU | ||||
| WĄSKA | ||||
| 19 | ADAMA ASNYKA | Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Mikołaja Brody 12 | ||
| DZIECI WRZEŚNI | ||||
| GÓRNIKÓW | ||||
| HELENY I WINCENTEGO TYRANKIEWICZÓW | ||||
| IGNACEGO ŁUKASIEWICZA | ||||
| KAROLA MIARKI | ||||
| PLAC KS.JERZEGO POPIEŁUSZKI | ||||
| PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO | ||||
| 20 | BIELSKA | Gimnazjum Samorządowe Nr 2 ul. Bielska 5 | ||
| CICHA | ||||
| MARIANA BUCZKA | ||||
| 21 | BOLESŁAWA CHROBREGO | Miejski Zespół Szkół Nr 3 ul. Juliusza Słowackiego 2 | ||
| CIESIELSKA | ||||
| HUTNICZA | ||||
| JULIUSZA SŁOWACKIEGO | ||||
| KRÓLOWEJ JADWIGI | ||||
| PIOTRA I PAWŁA | ||||
| ŻWIRKI I WIGURY | ||||
